Hoje foi dia de Corrida da Volkswagen!
A minha participação nesta prova, desta vez tinha um objetivo, o de ajudar o Moreira a baixar os 50 minutos nos 10 kms! Para esse desafio tive a ajuda de um outro companheiro, o Ricardo, que também abdicou de tentar fazer uma prova rápida em prol do tempo do Moreira! Um obrigado para o Ricardo!
E o objetivo foi cumprido, por 26 segundos! Parabéns Moreira, já fazes parte dos SUB50 eh eh eh!
Este desafio vencido soube-me tão bem como se tivesse sido eu a fazer uma grande prova!
Além deste pormenor, houve também a estreia da camisola CORRE @ CORRER para muitos dos integrantes do grupo, e éramos 14! Houve mancha azul, dentro da corrida azul! A prova em si, era acessível e propícia a bons tempos, apesar do tempo quente e isso notou-se em alguns resultados... como o do Nuno Almeida, que também baixou os 50' e da Susana que também fez um bom tempo com um 13º lugar no escalão Vet1
Resultados da malta:
O tempo intermédio dos 5kms também aparece e a negrito está o tempo de chip...
Parabéns a todos!
472 998 Ricardo Lopes 00:24:35 00:49:23 00:48:57 472 corre@correr Senior 98º
508 1101 Susana Almeida 00:25:23 00:49:44 00:48:53 464 corre@correr Veterana 13ª
523 456 Nuno Almeida 00:25:25 00:50:00 00:49:06 493 corre@correr Veterano 6 19º
552 302 Luis Estêvão 00:26:20 00:50:26 00:49:36 530 corre@correr Veterano 3 84º
791 1035 José Correia 00:27:38 00:54:10 00:53:15 769 corre@correr Veterano 3 110º
861 1036 Pedro Andrade 00:27:41 00:55:41 00:54:45 848 corre@correr Senior 187º
947 297 António Domingos 00:28:58 00:57:07 00:56:12 932 corre@correr Veterano 6 44º
1067 358 Carlos Lopes 00:30:28 00:59:44 00:58:49 1059 corre@correr Veterano 6 52º
1070 295 Sofia Silva 00:30:28 00:59:47 00:58:52 1060 corre@correr Senior 43º
1081 367 Nuno Jacinto 00:29:35 01:00:04 00:59:10 1079 corre@correr Veterano 2 207º
1270 310 Nuno Simões 00:30:29 01:05:52 01:04:57 1263 corre@correr Veterano 1 215º
1422 292 Eduardo Pereira 00:38:18 01:18:11 01:17:04 1419 corre@correr Veterano 4 112º
Hasta
A minha participação nesta prova, desta vez tinha um objetivo, o de ajudar o Moreira a baixar os 50 minutos nos 10 kms! Para esse desafio tive a ajuda de um outro companheiro, o Ricardo, que também abdicou de tentar fazer uma prova rápida em prol do tempo do Moreira! Um obrigado para o Ricardo!
E o objetivo foi cumprido, por 26 segundos! Parabéns Moreira, já fazes parte dos SUB50 eh eh eh!
Este desafio vencido soube-me tão bem como se tivesse sido eu a fazer uma grande prova!
Além deste pormenor, houve também a estreia da camisola CORRE @ CORRER para muitos dos integrantes do grupo, e éramos 14! Houve mancha azul, dentro da corrida azul! A prova em si, era acessível e propícia a bons tempos, apesar do tempo quente e isso notou-se em alguns resultados... como o do Nuno Almeida, que também baixou os 50' e da Susana que também fez um bom tempo com um 13º lugar no escalão Vet1
Resultados da malta:
O tempo intermédio dos 5kms também aparece e a negrito está o tempo de chip...
Parabéns a todos!
472 998 Ricardo Lopes 00:24:35 00:49:23 00:48:57 472 corre@correr Senior 98º
508 1101 Susana Almeida 00:25:23 00:49:44 00:48:53 464 corre@correr Veterana 13ª
523 456 Nuno Almeida 00:25:25 00:50:00 00:49:06 493 corre@correr Veterano 6 19º
550 631 Ricardo Ferreira 00:26:20 00:50:26 00:49:35 527 corre@correr Veterano 1 95º
551 753 Nuno Moreira 00:26:20 00:50:26 00:49:34 525 corre@correr Veterano 1 96º
552 302 Luis Estêvão 00:26:20 00:50:26 00:49:36 530 corre@correr Veterano 3 84º
791 1035 José Correia 00:27:38 00:54:10 00:53:15 769 corre@correr Veterano 3 110º
861 1036 Pedro Andrade 00:27:41 00:55:41 00:54:45 848 corre@correr Senior 187º
947 297 António Domingos 00:28:58 00:57:07 00:56:12 932 corre@correr Veterano 6 44º
1067 358 Carlos Lopes 00:30:28 00:59:44 00:58:49 1059 corre@correr Veterano 6 52º
1070 295 Sofia Silva 00:30:28 00:59:47 00:58:52 1060 corre@correr Senior 43º
1081 367 Nuno Jacinto 00:29:35 01:00:04 00:59:10 1079 corre@correr Veterano 2 207º
1270 310 Nuno Simões 00:30:29 01:05:52 01:04:57 1263 corre@correr Veterano 1 215º
1422 292 Eduardo Pereira 00:38:18 01:18:11 01:17:04 1419 corre@correr Veterano 4 112º
Hasta
Sem comentários:
Enviar um comentário